
Scopri il progetto ROAD Innovation District!
Moody's |
|
---|---|
Data ultima rating action | 09/08/2022 |
Data ultima credit opinion/review | 26/01/2023 |
Rating emittente a lungo termine | Baa2 |
Outlook | Negativo |
Fitch Ratings |
|
---|---|
Data ultima rating action | 15/03/2023 |
Data ultima review | 13/07/2021 |
Rating emittente a lungo termine | BBB+ |
Outlook | Negativo |
Moody’s, facendo seguito alle dichiarazioni in merito all’outlook del rating assegnato al debito sovrano italiano di venerdì 5 agosto 2022, ha comunicato in data 9 agosto 2022 che l'outlook di Acea è stato cambiato in “negativo” da “stabile”. Contemporaneamente, Moody’s ha confermato il long-term issuer rating e il senior unsecured rating al livello “Baa2”, il Baseline Credit Assessment al livello “baa2”, così come il livello “(P)Baa2” assegnato al programma EMTN. La modifica dell’outlook di Acea, così come di altre società italiane, riflette l'esposizione di tali società al calo della qualità del merito di credito sovrano. Tuttavia, i rating di Acea restano un notch sopra quelli del governo italiano, in virtù della qualità del portafoglio di business diversificato e del focus strategico del Gruppo nelle attività regolate.
Fitch ha confermato il 15 marzo 2023 il rating “BBB+” e modificato l’outlook da “stabile” a “negativo”. La modifica dell’outlook riflette le attese sull’incremento del leverage, dovuto all’assorbimento di cassa per l’andamento del circolante e l’accelerazione sugli investimenti del Gruppo relativo al 2022. La conferma del rating “BBB+” riflette il focus strategico di Acea sulle attività regolate, unitamente alla solidità della gestione operativa.
Moody's |
Ratings |
Rating Action | Date | Outlook/Watch |
---|---|---|---|---|
LT Issuer rating (Domestic) | Baa2 | RATING AFFIRMATION | 8 aug 2019 | Stable |
LT Issuer rating (Domestic) | Baa2 | RATING AFFIRMATION | 12 dec 2016 | Stable |
LT Issuer rating (Domestic) | Baa2 | RATING AFFIRMATION | 24 jun 2015 | Stable |
LT Issuer rating (Domestic) | Baa2 | RATING AFFIRMATION | 18 feb 2014 | Stable |
Senior Unsecured (Domestic) | Baa2 | RATING AFFIRMATION | 8 aug 2019 | |
Senior Unsecured (Domestic) | Baa2 | RATING AFFIRMATION | 12 dec 2016 | |
Senior Unsecured (Domestic) | Baa2 | RATING AFFIRMATION | 24 jun 2015 | |
Senior Unsecured (Domestic) | Baa2 | RATING AFFIRMATION | 18 feb 2014 | |
Senior Unsecured MTN (Domestic) | (P) Baa2 | RATING AFFIRMATION | 8 aug 2019 | |
Senior Unsecured MTN (Domestic) | (P) Baa2 | RATING AFFIRMATION | 12 dec 2016 | |
Senior Unsecured MTN (Domestic) | (P) Baa2 | RATING AFFIRMATION | 24 jun 2015 | |
Senior Unsecured MTN (Domestic) | (P) Baa2 | NEW | 7 jul 2014 |
Fitch Ratings |
Ratings | Rating Action | Date | Outlook/Watch |
---|---|---|---|---|
Long-Term Issuer Default Rating | BBB+ | Affirmed | 05 jul 2022 | Stable |
Long-Term Issuer Default Rating | BBB+ | Affirmed | 14 jan 2021 | Stable |
Long-Term Issuer Default Rating | BBB+ | Affirmed | 12 may 2020 | Stable |
Long-Term Issuer Default Rating | BBB+ | Affirmed | 16 may 2019 | Stable |
Long-Term Issuer Default Rating | BBB+ | Affirmed | 29 jan 2018 | Stable |
Long-Term Issuer Default Rating | BBB+ | Affirmed | 3 aug 2016 | Stable |
Long-Term Issuer Default Rating | BBB+ | Affirmed | 26 jun 2015 | Stable |
Long-Term Issuer Default Rating | BBB+ | Affirmed | 6 nov 2014 | Stable |
Long-Term Issuer Default Rating | BBB+ | Affirmed | 29 may 2014 | Stable |
Short-Term Issuer Default Rating | F2 | Affirmed | 12 may 2020 | |
Short-Term Issuer Default Rating | F2 | Affirmed | 16 may 2019 | |
Short-Term Issuer Default Rating | F2 | Affirmed | 29 jan 2018 | |
Short-Term Issuer Default Rating | F2 | Affirmed | 3 aug 2016 | |
Short-Term Issuer Default Rating | F2 | Affirmed | 26 jun 2015 | |
Short-Term Issuer Default Rating | F2 | Affirmed | 6 nov 2014 | |
Short-Term Issuer Default Rating | F2 | Affirmed | 29 may 2014 |
Scopri tutte le novità e le iniziative più recenti del Gruppo Acea