Acea per la giornata mondiale del risparmio energetico
Moody's |
|
---|---|
Data ultima rating action | 21/11/2023 |
Data ultima credit opinion/review | 10/06/2024 |
Rating emittente a lungo termine | Baa2 |
Outlook |
Stabile |
Fitch Ratings |
|
---|---|
Data ultima rating action | 19/03/2024 |
Data ultima review | 19/03/2024 |
Rating emittente a lungo termine | BBB+ |
Outlook | Stabile |
Data ultima credit opinion | 11/04/2024 |
Moody’s ha modificato l’outlook di Acea da “negativo” a “stabile”. Contemporaneamente l’Agenzia di rating ha confermato il long-term issuer rating e il senior unsecured rating al livello “Baa2”, il Baseline Credit Assessment al livello “baa2”, così come il livello “(P)Baa2” assegnato al programma EMTN. Il miglioramento dell’outlook di ACEA segue la dinamica registrata dal debito sovrano italiano comunicato venerdì 17 novembre 2023. La modifica riflette, inoltre, il “solido profilo finanziario” della Società e il fatto che l’outlook di Acea fosse stato precedentemente influenzato sfavorevolmente dall’outlook negativo sul rating sovrano.
Fitch ha comunicato di aver migliorato l’outlook di Acea da “negativo” a “stabile”, confermando il Long-Term Issuer Default Rating (IDR) a “BBB+”, lo Short-Term IDR a “F2” ed il Long-Term Senior Unsecured Rating a “BBB+”.
Il miglioramento dell’outlook riflette la buona performance finanziaria di Acea registrata nel 2023, l’attenta gestione del capitale circolante e il rapporto debito netto/EBITDA in arco piano previsto non superiore a 3,5 volte.
La conferma del rating “BBB+” riflette la solidità del business model di Acea e della strategia evidenziata nel Piano Industriale 2024-2028, principalmente focalizzata sui settori regolati idrico e distribuzione elettrica, così come nell’attività incentivata di trattamento dei rifiuti.
Moody's |
Ratings |
Rating Action | Date | Outlook/Watch |
---|---|---|---|---|
LT Issuer rating (Domestic) | Baa2 | RATING AFFIRMATION | 9 aug 2022 | Negative |
LT Issuer rating (Domestic) | Baa2 | RATING AFFIRMATION | 8 aug 2019 | Stable |
LT Issuer rating (Domestic) | Baa2 | RATING AFFIRMATION | 12 dec 2016 | Stable |
LT Issuer rating (Domestic) | Baa2 | RATING AFFIRMATION | 24 jun 2015 | Stable |
LT Issuer rating (Domestic) | Baa2 | RATING AFFIRMATION | 18 feb 2014 | Stable |
Senior Unsecured (Domestic) | Baa2 | RATING AFFIRMATION | 9 aug 2022 | |
Senior Unsecured (Domestic) | Baa2 | RATING AFFIRMATION | 8 aug 2019 | |
Senior Unsecured (Domestic) | Baa2 | RATING AFFIRMATION | 12 dec 2016 | |
Senior Unsecured (Domestic) | Baa2 | RATING AFFIRMATION | 24 jun 2015 | |
Senior Unsecured (Domestic) | Baa2 | RATING AFFIRMATION | 18 feb 2014 | |
Senior Unsecured MTN (Domestic) | (P) Baa2 | RATING AFFIRMATION | 9 aug 2022 | |
Senior Unsecured MTN (Domestic) | (P) Baa2 | RATING AFFIRMATION | 8 aug 2019 | |
Senior Unsecured MTN (Domestic) | (P) Baa2 | RATING AFFIRMATION | 12 dec 2016 | |
Senior Unsecured MTN (Domestic) | (P) Baa2 | RATING AFFIRMATION | 24 jun 2015 | |
Senior Unsecured MTN (Domestic) | (P) Baa2 | NEW | 7 jul 2014 |
Fitch Ratings |
Ratings | Rating Action | Date | Outlook/Watch |
---|---|---|---|---|
Long-Term Issuer Default Rating | BBB+ | Affirmed | 05 jul 2022 | Stable |
Long-Term Issuer Default Rating | BBB+ | Affirmed | 14 jan 2021 | Stable |
Long-Term Issuer Default Rating | BBB+ | Affirmed | 12 may 2020 | Stable |
Long-Term Issuer Default Rating | BBB+ | Affirmed | 16 may 2019 | Stable |
Long-Term Issuer Default Rating | BBB+ | Affirmed | 29 jan 2018 | Stable |
Long-Term Issuer Default Rating | BBB+ | Affirmed | 3 aug 2016 | Stable |
Long-Term Issuer Default Rating | BBB+ | Affirmed | 26 jun 2015 | Stable |
Long-Term Issuer Default Rating | BBB+ | Affirmed | 6 nov 2014 | Stable |
Long-Term Issuer Default Rating | BBB+ | Affirmed | 29 may 2014 | Stable |
Short-Term Issuer Default Rating | F2 | Affirmed | 12 may 2020 | |
Short-Term Issuer Default Rating | F2 | Affirmed | 16 may 2019 | |
Short-Term Issuer Default Rating | F2 | Affirmed | 29 jan 2018 | |
Short-Term Issuer Default Rating | F2 | Affirmed | 3 aug 2016 | |
Short-Term Issuer Default Rating | F2 | Affirmed | 26 jun 2015 | |
Short-Term Issuer Default Rating | F2 | Affirmed | 6 nov 2014 | |
Short-Term Issuer Default Rating | F2 | Affirmed | 29 may 2014 |
Scopri tutte le novità e le iniziative più recenti del Gruppo Acea
Acea per la giornata mondiale del risparmio energetico
Visita il museo virtuale della storia del Gruppo Acea
Scopri il canale commerciale dedicato ai grandi impianti
Acea per la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne
Acea è nella "Gold class" della ricerca .trust
Scopri la cultura dell’inclusione del Gruppo Acea