
Acea per la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne
Moody's |
|
---|---|
Data ultima rating action | 21/11/2023 |
Data ultima credit opinion/review | 26/01/2023 |
Rating emittente a lungo termine | Baa2 |
Outlook |
Stabile |
Fitch Ratings |
|
---|---|
Data ultima rating action | 15/03/2023 |
Data ultima review | 13/07/2021 |
Rating emittente a lungo termine | BBB+ |
Outlook | Negativo |
Moody’s ha modificato l’outlook di ACEA da “negativo” a “stabile”. Contemporaneamente l’Agenzia di rating ha confermato il long-term issuer rating e il senior unsecured rating al livello “Baa2”, il Baseline Credit Assessment al livello “baa2”, così come il livello “(P)Baa2” assegnato al programma EMTN. Il miglioramento dell’outlook di ACEA segue la dinamica registrata dal debito sovrano italiano comunicato venerdì 17 novembre 2023. La modifica riflette, inoltre, il “solido profilo finanziario” della Società e il fatto che l’outlook di ACEA fosse stato precedentemente influenzato sfavorevolmente dall’outlook negativo sul rating sovrano.
Fitch ha confermato il 15 marzo 2023 il rating “BBB+” e modificato l’outlook da “stabile” a “negativo”. La modifica dell’outlook riflette le attese sull’incremento del leverage, dovuto all’assorbimento di cassa per l’andamento del circolante e l’accelerazione sugli investimenti del Gruppo relativo al 2022. La conferma del rating “BBB+” riflette il focus strategico di Acea sulle attività regolate, unitamente alla solidità della gestione operativa.
Moody's |
Ratings |
Rating Action | Date | Outlook/Watch |
---|---|---|---|---|
LT Issuer rating (Domestic) | Baa2 | RATING AFFIRMATION | 9 aug 2022 | Negative |
LT Issuer rating (Domestic) | Baa2 | RATING AFFIRMATION | 8 aug 2019 | Stable |
LT Issuer rating (Domestic) | Baa2 | RATING AFFIRMATION | 12 dec 2016 | Stable |
LT Issuer rating (Domestic) | Baa2 | RATING AFFIRMATION | 24 jun 2015 | Stable |
LT Issuer rating (Domestic) | Baa2 | RATING AFFIRMATION | 18 feb 2014 | Stable |
Senior Unsecured (Domestic) | Baa2 | RATING AFFIRMATION | 9 aug 2022 | |
Senior Unsecured (Domestic) | Baa2 | RATING AFFIRMATION | 8 aug 2019 | |
Senior Unsecured (Domestic) | Baa2 | RATING AFFIRMATION | 12 dec 2016 | |
Senior Unsecured (Domestic) | Baa2 | RATING AFFIRMATION | 24 jun 2015 | |
Senior Unsecured (Domestic) | Baa2 | RATING AFFIRMATION | 18 feb 2014 | |
Senior Unsecured MTN (Domestic) | (P) Baa2 | RATING AFFIRMATION | 9 aug 2022 | |
Senior Unsecured MTN (Domestic) | (P) Baa2 | RATING AFFIRMATION | 8 aug 2019 | |
Senior Unsecured MTN (Domestic) | (P) Baa2 | RATING AFFIRMATION | 12 dec 2016 | |
Senior Unsecured MTN (Domestic) | (P) Baa2 | RATING AFFIRMATION | 24 jun 2015 | |
Senior Unsecured MTN (Domestic) | (P) Baa2 | NEW | 7 jul 2014 |
Fitch Ratings |
Ratings | Rating Action | Date | Outlook/Watch |
---|---|---|---|---|
Long-Term Issuer Default Rating | BBB+ | Affirmed | 05 jul 2022 | Stable |
Long-Term Issuer Default Rating | BBB+ | Affirmed | 14 jan 2021 | Stable |
Long-Term Issuer Default Rating | BBB+ | Affirmed | 12 may 2020 | Stable |
Long-Term Issuer Default Rating | BBB+ | Affirmed | 16 may 2019 | Stable |
Long-Term Issuer Default Rating | BBB+ | Affirmed | 29 jan 2018 | Stable |
Long-Term Issuer Default Rating | BBB+ | Affirmed | 3 aug 2016 | Stable |
Long-Term Issuer Default Rating | BBB+ | Affirmed | 26 jun 2015 | Stable |
Long-Term Issuer Default Rating | BBB+ | Affirmed | 6 nov 2014 | Stable |
Long-Term Issuer Default Rating | BBB+ | Affirmed | 29 may 2014 | Stable |
Short-Term Issuer Default Rating | F2 | Affirmed | 12 may 2020 | |
Short-Term Issuer Default Rating | F2 | Affirmed | 16 may 2019 | |
Short-Term Issuer Default Rating | F2 | Affirmed | 29 jan 2018 | |
Short-Term Issuer Default Rating | F2 | Affirmed | 3 aug 2016 | |
Short-Term Issuer Default Rating | F2 | Affirmed | 26 jun 2015 | |
Short-Term Issuer Default Rating | F2 | Affirmed | 6 nov 2014 | |
Short-Term Issuer Default Rating | F2 | Affirmed | 29 may 2014 |
Scopri tutte le novità e le iniziative più recenti del Gruppo Acea
Acea per la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne
Visita il museo virtuale della storia del Gruppo Acea
"Ogni goccia d'acqua". Scopri la campagna Acea
Scopri il progetto ROAD Innovation District!
Scopri la cultura dell’inclusione del Gruppo Acea
Acea è nella "Gold class" della ricerca .trust