
Acea per la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne
(mln€) |
31/12/2022 (a) |
31/12/2021 (b) |
Variaz. (a-b) |
---|---|---|---|
NET DEBT | 4.439,7 | 3.988,4 | 451,3 |
Medio/Lungo termine | 4.722,3 | 4.792,0 | (69,7) |
Breve termine | (282,6) | (803,6) | 521,0 |
Dati al 31 dicembre 2022
IMPORTO |
DATA EMISSIONE | SCADENZA | CEDOLA (% p.a.) - TASSO, SCADENZA |
RATING MOODY'S/S&P/FITCH |
---|---|---|---|---|
700.000.000 EUR | 17 /01/2023 (TAP del 03/02/2023) |
24/01/2031 | 3,875 – Tasso fisso, Annuale | Baa2/NR/BBB+ |
300.000.000 EUR | 28/01/2021 | 28/09/2025 | 0,000 - Tasso fisso, Annuale | Baa2/NR/BBB+ |
600.000.000 EUR | 28/01/2021 | 28/07/2030 | 0,250 - Tasso fisso, Annuale | Baa2/NR/BBB+ |
500.000.000 EUR | 06/02/2020 | 06/04/2029 | 0,500 - Tasso fisso, Annuale | Baa2/NR/BBB+ |
500.000.000 EUR | 23/05/2019 | 23/05/2028 | 1,750 - Tasso fisso, Annuale | Baa2/NR/BBB+ |
700.000.000 EUR | 08/02/2018 | 08/06/2027 | 1,500 - Tasso fisso, Annuale | Baa2/NR/BBB+ |
500.000.000 EUR | 24/10/2016 | 24/10/2026 | 1,000 - Tasso fisso, Annuale | Baa2/NR/BBB+ |
600.000.000 EUR | 15/07/2014 | 15/07/2024 | 2,625 - Tasso fisso, Annuale | Baa2/NR/BBB+ |
20.000.000.000 JPY | 03/03/2010 | 03/03/2025 | 2,500 - Tasso fisso, Semestrale | NR/NR/BBB+ |
Dati al 31 dicembre 2022
Scopri tutte le novità e le iniziative più recenti del Gruppo Acea
Acea per la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne
Visita il museo virtuale della storia del Gruppo Acea
"Ogni goccia d'acqua". Scopri la campagna Acea
Scopri il progetto ROAD Innovation District!
Scopri la cultura dell’inclusione del Gruppo Acea
Acea è nella "Gold class" della ricerca .trust