
ProteggiAmo l'ambiente con Acea Scuola!
Dati al 31 dicembre 2021
(mln€) |
31/12/2021 (a) |
31/12/20 (b) |
Variaz. (a-b) |
---|---|---|---|
PFN | 3.977,2 | 3.528,0 | 449,2 |
PFN (ESMA) | 3.988,4 | 3.552,0 | 436,4 |
Medio/Lungo termine | 4.792,0 | 4.154.3 | 637,7 |
Breve termine | (803,6) | (602,3) | (201,3) |
IMPORTO |
DATA EMISSIONE | SCADENZA | CEDOLA (% p.a.) - TASSO, SCADENZA |
RATING MOODY'S/S&P/FITCH |
---|---|---|---|---|
300.000.000 EUR | 28/01/2021 | 28/09/2025 | 0,000 - Tasso fisso, Annuale | Baa2/NR/BBB+ |
600.000.000 EUR | 28/01/2021 | 28/07/2030 | 0,250 - Tasso fisso, Annuale | Baa2/NR/BBB+ |
500.000.000 EUR | 06/02/2020 | 06/04/2029 | 0,500 - Tasso fisso, Annuale | Baa2/NR/BBB+ |
500.000.000 EUR | 23/05/2019 | 23/05/2028 | 1,750 - Tasso fisso, Annuale | Baa2/NR/BBB+ |
700.000.000 EUR | 08/02/2018 | 08/06/2027 | 1,500 - Tasso fisso, Annuale | Baa2/NR/BBB+ |
300.000.000 EUR | 08/02/2018 | 08/02/2023 | EUR003M +37 Bps -Tasso variabile, Trimestrale |
Baa2/NR/BBB+ |
500.000.000 EUR | 24/10/2016 | 24/10/2026 | 1,000 - Tasso fisso, Annuale | Baa2/NR/BBB+ |
600.000.000 EUR | 15/07/2014 | 15/07/2024 | 2,625 - Tasso fisso, Annuale | Baa2/NR/BBB+ |
20.000.000.000 JPY | 03/03/2010 | 03/03/2025 | 2,500 - Tasso fisso, Semestrale | NR/NR/BBB+ |
Dati al 31 dicembre 2021
Scopri tutte le novità e le iniziative più recenti del Gruppo Acea